изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон TOYOTA г.Киев
двигатель | топливо | КПП | версия | год вып. | Цена в грн |
2.0i (173 л.с.) | бензин | 2WD мех-6 | Live | 2020 | 702'628 грн |
2.0i (173 л.с.) | бензин | 2WD авт-CVT | Live | 2020 | 751'586 грн |
2.0i (173 л.с.) | бензин | 2WD авт-CVT | Active | 2020 | 834'707 грн |
2.0i (173 л.с.) | бензин | 4WD авт-CVT | Active | 2020 | 922'939 грн |
2.5h (218 л.с.) | гибрид | 2WD авт E-CVT | Active | 2020 | 932'892 грн |
2.0i (173 л.с.) | бензин | 4WD авт-CVT | Lounge | 2020 | 979'429 грн |
2.5h (218 л.с.) | гибрид | 2WD авт E-CVT | Lounge | 2020 | 989'651 грн |
2.5h (222 л.с.) | гибрид | 4WD авт E-CVT | Active | 2020 | 1'021'124 грн |
2.5h (218 л.с.) | гибрид | 2WD авт E-CVT | Style | 2020 | 1'069'006 грн |
2.5h (218 л.с.) | гибрид | 2WD авт E-CVT | Black | 2020 | 1'073'848 грн |
2.5h (222 л.с.) | гибрид | 4WD авт E-CVT | Lounge | 2020 | 1'077'883 грн |
2.0i (173 л.с.) | бензин | 4WD авт-CVT | Premium | 2020 | 1'096'444 грн |
2.5h (222 л.с.) | гибрид | 4WD авт E-CVT | Style | 2020 | 1'157'238 грн |
2.5h (222 л.с.) | гибрид | 4WD авт E-CVT | Black | 2020 | 1'162'080 грн |
2.5h (222 л.с.) | гибрид | 4WD авт E-CVT | Premium | 2020 | 1'194'898 грн |
Цены указаны на 01.03.2021,
согласно официальному сайту дилера TOYOTA
г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 56
vidi-a.rst.ua
г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 179
autosamit.rst.ua
г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 56
vidi-a.rst.ua
г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 179
autosamit.rst.ua
Сравнение TOYOTA RAV4
в комплектации за 702'628 грн