изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон «Renault» г. Николаев
двигатель | топливо | КПП | версия | год | Цена в грн |
1.0i (73 л.с.) | бензин | мех-5 | Life+ | 2020 | 356'400 грн |
1.0i (73 л.с.) | бензин | мех-5 | Life+ | 2021 | 371'200 грн |
0.9i (90 л.с.) | бензин | мех-5 | Life+ | 2020 | 372'800 грн |
1.0i (73 л.с.) | бензин | мех-5 | Life+ | 2020 | 381'900 грн |
0.9i (90 л.с.) | бензин | мех-5 | Life+ | 2021 | 388'400 грн |
0.9i (90 л.с.) | бензин | мех-5 | Zen | 2020 | 389'800 грн |
1.0i (73 л.с.) | бензин | мех-5 | Life+ | 2021 | 396'700 грн |
0.9i (90 л.с.) | бензин | ркп-5 | Life+ | 2020 | 403'400 грн |
0.9i (90 л.с.) | бензин | мех-5 | Zen | 2020 | 406'100 грн |
1.5d (90 л.с.) | дизель | мех-5 | Life+ | 2020 | 406'800 грн |
0.9i (90 л.с.) | бензин | ркп-5 | Life+ | 2021 | 420'200 грн |
0.9i (90 л.с.) | бензин | ркп-5 | Zen | 2020 | 420'400 грн |
1.5d (90 л.с.) | дизель | мех-5 | Life+ | 2021 | 423'800 грн |
1.5d (90 л.с.) | дизель | мех-5 | Zen | 2020 | 423'800 грн |
0.9i (90 л.с.) | бензин | ркп-5 | Zen | 2021 | 437'900 грн |
1.5d (90 л.с.) | дизель | мех-5 | Zen | 2021 | 441'500 грн |
Цены и контакты дилеров указаны на 04.01.2021
согласно официальному сайту Renault в Украине -
г. Николаев, пр-т Героїв України, 68
тел.: (051) 272-72-86Сравнение RENAULT Logan
в комплектации за 356'400 грн