изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон «ПЕЖО НА ГАГАРІНА» г. Харьков
двигатель | топливо | КПП | версия | год | Цена в грн |
2.0d (160 cил) | дизель | мех-6 | 435 L1H1 | 2022 | 1'131'300 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | мех-6 | 435 L2H2 | 2022 | 1'170'700 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | мех-6 | 435 L3H2 | 2022 | 1'190'500 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | мех-6 | 435 L3H3 | 2022 | 1'210'200 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | мех-6 | 435 L4H2 | 2022 | 1'212'000 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | мех-6 | 435 L4H3 | 2022 | 1'231'700 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | мех-6 | 440 L4H2 | 2022 | 1'240'400 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | мех-6 | 440 L4H3 | 2022 | 1'260'100 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | 4x4 мех-6 | 435 L1H1 | 2022 | 1'669'650 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | 4x4 мех-6 | 435 L2H2 | 2022 | 1'709'050 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | 4x4 мех-6 | 435 L3H2 | 2022 | 1'728'850 грн |
2.0d (160 cил) | дизель | 4x4 мех-6 | 435 L3H3 | 2022 | 1'748'550 грн |
Цены указаны на 11.08.2022,
согласно официальному сайту дилера PEUGEOT
peugeot-kharkov.com.ua - "ПЕЖО НА ГАГАРІНА"
г. Харьков, пр-т Гагаріна, 106
pg.rst.ua
г. Харьков, пр-т Гагаріна, 106
pg.rst.ua
Сравнение PEUGEOT Boxer Van
в комплектации за 1'131'300 грн