изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон «ПЕЖО НА ГАГАРІНА» г. Харьков
двигатель | КПП | версия | год | Цена в грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 | 435 L2S | 2022 | 1'116'900 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 | 435 L3 | 2022 | 1'136'600 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 | 440 L4 | 2022 | 1'190'100 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 | 435 L2S+ | 2022 | 1'202'700 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 | 435 L3+ | 2022 | 1'222'400 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 | 440 L4+ | 2022 | 1'268'700 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 | 435 L3 Один. каб. | 2022 | 1'292'800 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 | 435 L4 Дубль каб. | 2022 | 1'335'500 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 4x4 | 435 L3 | 2022 | 1'674'950 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 4x4 | 435 L3 Один. каб. | 2022 | 1'831'150 грн |
2.0d (160 сил) | мех-6 4x4 | 435 L4 Дубль каб. | 2022 | 1'873'850 грн |
Цены указаны на 11.08.2022,
согласно официальному сайту дилера PEUGEOT
peugeot-kharkov.com.ua - "ПЕЖО НА ГАГАРІНА"
г. Харьков, пр-т Гагаріна, 106
pg.rst.ua
г. Харьков, пр-т Гагаріна, 106
pg.rst.ua
Сравнение PEUGEOT Boxer Cargo
в комплектации за 1'116'900 грн