изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | КПП | Цена в грн |
S 350d | 3.0d (286 сил) | авт-9 | 3'759'832 грн |
S 350d Long | 3.0d (286 сил) | авт-9 | 3'856'288 грн |
S 350d 4MATIC | 3.0d (286 сил) | авт-9 | 3'894'643 грн |
S 350d 4MATIC Long | 3.0d (286 сил) | авт-9 | 3'991'099 грн |
S 450 | 3.0i (367 сил) | авт-9 | 4'063'053 грн |
S 400d 4MATIC | 3.0d (330 сил) | авт-9 | 4'151'656 грн |
S 450 Long | 3.0i (367 сил) | авт-9 | 4'178'347 грн |
S 450 4MATIC | 3.0i (367 сил) | авт-9 | 4'200'243 грн |
S 450 4MATIC long | 3.0i (367 сил) | авт-9 | 4'315'536 грн |
S 400d 4MATIC Long | 3.0d (330 сил) | авт-9 | 4'331'543 грн |
Maybach S 580 4MATIC | 4.0i (503 сил) | авт-9 | 6'321'316 грн |
Maybach S 680 4MATIC | 6.0i (612 сил) | авт-9 | 8'316'752 грн |
Цены указаны на 12.08.2022,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
Сравнение MERCEDES S-Class
в комплектации за 3'759'832 грн