изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | КПП | Цена в грн |
GLC 200 4MATIC | 2.0i (197 сил) | авт-9 | 1'596'288 грн |
GLC 220 d | 2.0d (194 сил) | авт-9 | 1'649'631 грн |
GLC 200 d 4MATIC | 2.0d (163 сил) | авт-9 | 1'661'976 грн |
GLC 220 d 4MATIC | 2.0d (194 сил) | авт-9 | 1'719'019 грн |
GLC 300 d 4MATIC | 2.0d (245 сил) | авт-9 | 1'819'060 грн |
GLC 300 4MATIC | 2.0i (258 сил) | авт-9 | 1'834'312 грн |
GLC 300e 4MATIC | 2.0h (211 сил) | авт-9 | 1'869'761 грн |
GLC 300de 4MATIC | 2.0d (194 сил) | авт-9 | 1'979'807 грн |
GLC 400 d 4MATIC | 3.0d (330 сил) | авт-9 | 2'032'508 грн |
GLC 43 AMG 4M | 3.0i (390 сил) | авт-9 | 2'235'989 грн |
GLC 63 AMG 4M+ | 4.0i (476 сил) | авт-9 | 2'840'581 грн |
GLC 63 S AMG 4M+ | 4.0i (510 сил) | авт-9 | 3'120'924 грн |
Цены указаны на 12.08.2022,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
Сравнение MERCEDES GLC-Class
в комплектации за 1'596'288 грн