изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | КПП | Цена в грн |
GLA 180 | 1.3i (136 сил) | авт-7 | 1'195'744 грн |
GLA 180 d | 2.0d (116 сил) | авт-7 | 1'246'708 грн |
GLA 200 | 1.3i (163 сил) | авт-7 | 1'249'540 грн |
GLA 200 d | 2.0d (150 сил) | авт-8 | 1'298'730 грн |
GLA 200 4MATIC | 1.3i (163 сил) | авт-7 | 1'319'833 грн |
GLA 200 d 4MATIC | 2.0d (150 сил) | авт-8 | 1'365'437 грн |
GLA 220 d | 2.0d (190 сил) | авт-8 | 1'396'620 грн |
GLA 250 e | 1.3h (160 сил) | авт-8 | 1'400'546 грн |
GLA 250 | 2.0i (224 сил) | авт-8 | 1'404'057 грн |
GLA 220 d 4MATIC | 2.0d (190 сил) | авт-8 | 1'463'327 грн |
GLA 35 4MATIC | 2.0i (306 сил) | авт-7 | 1'725'059 грн |
GLA 45 4MATIC+ | 2.0i (387 сил) | авт-7 | 1'992'302 грн |
Цены указаны на 12.08.2022,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua