изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | КПП | Цена в грн |
E 200 | 2.0i (197 сил) | авт-9 | 1'787'455 грн |
E 220 d | 2.0d (194 сил) | авт-9 | 1'847'900 грн |
E 200 4MATIC | 2.0i (197 сил) | авт-9 | 1'879'636 грн |
E 220 d 4MATIC | 2.0d (194 сил) | авт-9 | 1'940'117 грн |
E 300 | 2.0i (258 сил) | авт-9 | 2'005'196 грн |
E 300 d 4MATIC | 2.0d (265 сил) | авт-9 | 2'087'358 грн |
E 350 | 2.0i (299 сил) | авт-9 | 2'135'467 грн |
E 400 d 4MATIC | 3.0d (330 сил) | авт-9 | 2'314'743 грн |
E 450 4MATIC | 3.0i (367 сил) | авт-9 | 2'325'808 грн |
AMG E53 4M+ | 3.0i (435 сил) | авт-9 | 2'886'701 грн |
Цены указаны на 10.08.2022,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
Сравнение MERCEDES E-Class Coupe
в комплектации за 1'779'326 грн