изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | КПП | Цена в грн |
E 200 | 2.0i (197 сил) | мех-6 | 1'970'180 грн |
E 220 d | 2.0d (194 сил ) | авт-9 | 2'030'507 грн |
E 200 4MATIC | 2.0i (197 сил) | авт-9 | 2'062'181 грн |
E 220 d 4MATIC | 2.0d (194 сил ) | авт-9 | 2'122'508 грн |
E 300 | 2.0i (258 сил) | авт-9 | 2'187'403 грн |
E 300 d 4MATIC | 2.0d (265 сил) | авт-9 | 2'269'512 грн |
E 400 d 4MATIC | 3.0d (330 сил ) | авт-9 | 2'493'040 грн |
E 450 4MATIC | 3.0i (367 сил) | авт-9 | 2'504'063 грн |
AMG E53 4MATIC+ | 3.0i (435 сил) | авт-9 | 3'063'693 грн |
Цены указаны на 12.08.2022,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
Сравнение MERCEDES E-Class Cabrio
в комплектации за 1'970'180 грн