изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | КПП | Цена в грн |
С 180 | 1.6i (156 сил) | мех-6 | 1'443'205 грн |
С 200 | 1.5i (184 сил) | авт-9 | 1'505'647 грн |
С 220 d | 2.0d (194 сил) | авт-9 | 1'581'980 грн |
С 200 4MATIC | 1.5i (184 сил) | авт-9 | 1'584'698 грн |
С 300 | 2.0i (258 сил) | авт-9 | 1'657'748 грн |
С 220 d 4MATIC | 2.0d (194 сил) | авт-9 | 1'661'032 грн |
С 300 d | 2.0d (245 сил) | авт-9 | 1'678'813 грн |
С 300 4MATIC | 2.0i (258 сил) | авт-9 | 1'736'762 грн |
С 400 4MATIC | 3.0i (333 сил) | авт-9 | 1'933'485 грн |
С 43 AMG 4MATIC | 3.0i (367 сил) | авт-9 | 2'217'868 грн |
C 63 AMG | 4.0i (467 сил) | авт-9 | 2'780'518 грн |
C 63 AMG S | 4.0i (510 сил) | авт-9 | 3'065'996 грн |
Цены указаны на 12.08.2022,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
Сравнение MERCEDES C-Class Coupe
в комплектации за 1'443'205 грн