изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | КПП | Цена в грн |
С 180 | 1.5i (170 сил) | авт-9 | 1'322'443 грн |
С 200 | 1.5i (204 сил) | авт-9 | 1'374'963 грн |
С 200 4MATIC | 1.5i (204 сил) | авт-9 | 1'504'037 грн |
С 220 d | 2.0d (200 сил) | авт-9 | 1'507'402 грн |
С 300 | 2.0i (258 сил) | авт-9 | 1'526'652 грн |
С 220 d 4MATIC | 2.0d (200 сил) | авт-9 | 1'578'985 грн |
С 300 4MATIC | 2.0i (258 сил) | авт-9 | 1'598'236 грн |
С 300 d | 2.0d (265 сил) | авт-9 | 1'646'083 грн |
С 300 d 4MATIC | 2.0d (265 сил) | авт-9 | 1'717'629 грн |
Цены указаны на 10.08.2022,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичне шосе, 90
mb.rst.ua
Сравнение MERCEDES C-Class
в комплектации за 1'316'429 грн