изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | мощность | КПП | Цена в грн |
A 160 | 1.3 л. | 109 л.с. | мех-6 | 952'499 грн |
A 180 | 1.3 л. | 136 л.с. | мех-6 | 1'000'987 грн |
A 180 d | 2.0 л. | 116 л.с. | авт-7 G-DCT | 1'018'333 грн |
A 200 | 1.3 л. | 163 л.с. | мех-6 | 1'094'171 грн |
A 200 d | 2.0 л. | 150 л.с. | авт-8 G-DCT | 1'131'902 грн |
A 200 4MATIC | 1.3 л. | 163 л.с. | авт-7 G-DCT | 1'191'111 грн |
A 200 d 4MATIC | 1.5 л. | 150 л.с. | авт-8 G-DCT | 1'227'408 грн |
A 250 e | 1.3 л. | 215 л.с. | авт-7 G-DCT | 1'278'217 грн |
A 220 d | 1.5 л. | 183 л.с. | авт-8 G-DCT | 1'304'612 грн |
A 250 | 2.0 л. | 224 л.с. | авт-7 G-DCT | 1'304'680 грн |
A 220 d 4MATIC | 1.5 л. | 183 л.с. | авт-8 G-DCT | 1'322'470 грн |
A 250 4MATIC | 2.0 л. | 224 л.с. | авт-7 G-DCT | 1'377'923 грн |
A 35 AMG 4MATIC | 2.0 л. | 306 л.с. | авт-7 G-DCT | 1'645'490 грн |
A 45 AMG 4MATIC+ | 2.0 л. | 387 л.с. | авт-8 G-DCT | 1'929'857 грн |
A 45S AMG 4MATIC+ | 2.0 л. | 421 л.с. | авт-8 G-DCT | 2'115'884 грн |
Цены указаны на 26.02.2021,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES
г. Киев, Столичное шоссе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
г. Киев, Столичное шоссе, 90
mb.rst.ua
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
anm.rst.ua
Сравнение MERCEDES A-Class
в комплектации за 952'499 грн