èçìåíèòü öåíó, îáíîâèòü äàòó
óäàëèòü ïîñëå ïðîäàæè
áåñïëàòíî, áåç ðåãèñòðàöèè
àâòîñàëîí «ÄÏ «ÀÂÒÎ Èíòåðíåøíë»» ã. Êèåâ
äâèãàòåëü | òîïëèâî | ÊÏÏ | âåðñèÿ | ãîä âûï. | Öåíà â ãðí |
2.0i (121 ë.ñ.) | áåíçèí | 2WD àâò-6 | Touring+ | 2020 | 692'000 ãðí |
2.0i (121 ë.ñ.) | áåíçèí | 2WD àâò-6 | Touring S+ | 2020 | 716'600 ãðí |
2.0i (150 ë.ñ.) | áåíçèí | 4WD àâò-6 | Touring+ | 2020 | 735'000 ãðí |
2.0i (121 ë.ñ.) | áåíçèí | 2WD àâò-6 | Style+ | 2020 | 786'300 ãðí |
2.0i (150 ë.ñ.) | áåíçèí | 4WD àâò-6 | Style+ | 2020 | 799'000 ãðí |
Öåíû óêàçàíû íà 15.01.2021,
ñîãëàñíî îôèöèàëüíîìó ñàéòó äèëåðà MAZDA ïî êóðñó ÍÁÓ íà ñåãîäíÿ
mazda.com.ua - "ÄÏ «ÀÂÒÎ Èíòåðíåøíë»"
ã. Êèåâ, ïð-ò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20Á
mazda.rst.ua
ã. Êèåâ, ïð-ò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20Á
mazda.rst.ua
Ñðàâíåíèå MAZDA CX-3
â êîìïëåêòàöèè çà 692'000 ãðí