изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон «Сітроен на Гагаріна» г. Харьков
двигатель | топливо | КПП | версия | Цена в грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 | 435 L1H1 | 1'131'300 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 | 435 L2H2 | 1'170'700 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 | 435 L3H2 | 1'190'500 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 | 435 L3H3 | 1'210'200 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 | 440 L4H2 | 1'240'400 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 | 440 L4H3 | 1'260'100 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 | 440 L4H2+ | 1'330'500 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 | 440 L4H3+ | 1'350'200 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 4x4 | 435 L1H1 | 1'669'650 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 4x4 | 435 L2H2 | 1'709'050 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 4x4 | 435 L3H2 | 1'728'850 грн |
2.0d (160 сил) | дизель | мех-6 4x4 | 435 L3H3 | 1'748'550 грн |
Цены указаны на 03.08.2022,
согласно официальному сайту дилера CITROEN
citroen.kharkov.ua - "Сітроен на Гагаріна"
г. Харьков, пр. Гагаріна, 106
pg.rst.ua
г. Харьков, пр. Гагаріна, 106
pg.rst.ua
Сравнение CITROEN Jumper Van
в комплектации за 1'131'300 грн