авто продажа

AUDI Q7 Киев

цены на новые автомобили
в автосалоне Киев

Назад Новые авто Поделиться
AUDI Q7
под заказ
≈ цена $ * цена грн двигательтопливоКППверсия
$59'361 2'463'520 грн 2.0 (265 сил)бензин (10.8 л)авт-8 4WDBasis 45 TFSI
$63'679 2'642'699 грн 2.0 (265 сил)бензин (10.8 л)авт-8 4WDS Line 45 TFSI
$68'692 2'850'725 грн 3.0d (286 сил)дизель (7.1 л)авт-8 4WDBasis 50 TDI
$70'809 2'938'595 грн 3.0 (340 сил)бензин (8.7 л)авт-8 4WDBasis 55 TFSI
$73'009 3'029'904 грн 3.0d (286 сил)дизель (7.1 л)авт-8 4WDS Line 50 TDI
$75'089 3'116'200 грн 3.0 (340 сил)бензин (8.7 л)авт-8 4WDS Line 55 TFSI
$90'713 3'764'627 грн 3.0h (394 сил)гибрид (8.7 л)авт-8 4WD55 TFSI e
$95'049 3'944'546 грн 3.0h (394 сил)гибрид (8.7 л)авт-8 4WDS Line 55 TFSI e
$97'671 4'053'357 грн 4.0 (507 сил)Бензин (12 л)авт-8 4WDSQ7
$103'246 4'284'725 грн 3.0h (490 сил)гибрид (8.7 л)авт-8 4WDS Line 60 TFSI e
* Цены в грн на 05.09.2024/audi.ua

AUDI

Официальная дилерская сеть

Авто до $60'000:

JAGUAR I-Pace купить авто
JAGUAR I-Pace
$45'000= 1'858'500грн
  • 2018 г
  • Электро
  • 24'600 км
  • Киев
6 дней, ТОП
BMW X5 купить авто
BMW X5G05
$52'999= 2'188'900грн
  • 2019 г
  • 3.0 Бенз (Авт)
  • 64'000 км
  • Ровно
2 недели, ТОП
VOLKSWAGEN Multivan купить авто
VOLKSWAGEN Multivan
$44'700= 1'846'200грн
обмен
  • 2019 г
  • 2.0 Диз (Авт)
  • 133'000 км
  • Киев
1 неделя, ТОП
Назад Новые авто Поделиться