
Цена: 5'500, Год: 2012
Двиг: 1.2 Дизель (Механика)
Кузов: Хетчбэк 2/3 двери
Область: Київ
изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
Cross
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1198 см3 (3 Рядный) | 70 л.с. | 167 км/ч | 14 | 5 - 7 | 2008-... | ≈$10000 | АТ/МТ |
IV 9N
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i | 1198 см3 (3 Рядный) | 54 л.с. | 152 км/ч | 17.5 | 4.8 - 7.8 | 2001-... | ≈$8400 | АТ/МТ |
1.2 i 12V | 1198 см3 (3 Рядный) | 64 л.с. | 162 км/ч | 14.9 | 5.1 - 7.6 | 2002-... | ≈$8400 | АТ/МТ |
1.4 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 188 км/ч | 10 | 5.4 - 9.6 | 1999-... | ≈$7800 | АТ/МТ |
1.4 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 172 км/ч | 12.9 | 5.2 - 8.8 | 1999-... | ≈$7800 | АТ/МТ |
1.4 FSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 86 л.с. | 178 км/ч | 12.1 | 4.7 - 7.7 | 2002-... | АТ/МТ | |
1.4 TDI | 1422 см3 (3 Рядный) | 70 л.с. | 164 км/ч | 14.6 | 3.9 - 5.7 | 2005-... | АТ/МТ | |
1.4 TDI | 1422 см3 (3 Рядный) | 75 л.с. | 170 км/ч | 13.6 | 3.9 - 5.5 | 1999-... | АТ/МТ | |
1.4 TDI | 1422 см3 (3 Рядный) | 80 л.с. | 174 км/ч | 12.8 | 3.9 - 5.5 | 2005-... | АТ/МТ | |
1.6 16V GTI | 1598 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 205 км/ч | 8 | 5.5 - 9.8 | 1999-2000 | АТ/МТ | |
1.9 SDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 64 л.с. | 160 км/ч | 17 | 3.9 - 6.2 | 2001-... | АТ/МТ | |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 2001-... | АТ/МТ | |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 206 км/ч | 9.3 | 4.1 - 6.6 | 2003-... | АТ/МТ |
IV Fun
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i | 1198 см3 (3 Рядный) | 54 л.с. | 147 км/ч | 19.3 | 5.3 - 8 | 2004-... | АТ/МТ | |
1.2 i 12V | 1198 см3 (3 Рядный) | 64 л.с. | 157 км/ч | 16.5 | 5.3 - 7.9 | 2004-... | АТ/МТ | |
1.4 i 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 166 км/ч | 14.3 | 5.5 - 8.9 | 2004-... | АТ/МТ | |
1.4 FSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 86 л.с. | 173 км/ч | 13.5 | 5.1 - 8 | 2004-... | АТ/МТ | |
1.4 i 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 183 км/ч | 12.1 | 5.5 - 9.1 | 2004-... | АТ/МТ | |
1.4 TDI | 1422 см3 (3 Рядный) | 75 л.с. | 165 км/ч | 14.7 | 4.2 - 6.1 | 2004-... | АТ/МТ | |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 182 км/ч | 11.5 | 4.2 - 6.6 | 2004-... | АТ/МТ |
III Classic
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 SDI | 1716 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 155 км/ч | 18.1 | 4 - 6.8 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 97 л.с. | 180 км/ч | 11.1 | 6.3 - 8.3 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
100 1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 186 км/ч | 7.6 | 6 - 10.9 | 1995-2000 | ≈$9000 | АТ/МТ |
110 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 193 км/ч | 10.6 | 4 - 6.5 | 1998-2000 | АТ/МТ | |
60 1.4 | 1390 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 157 км/ч | 15.6 | 5.4 - 8.9 | 1995-2000 | ≈$8800 | АТ/МТ |
64 1.9 SDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 64 л.с. | 158 км/ч | 16.7 | N/A - N/A | 1995-2000 | АТ/МТ | |
68 1.9 SDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 68 л.с. | 161 км/ч | 16.9 | 4.2 - 6.9 | 1999-2000 | АТ/МТ | |
75 1.4 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 170 км/ч | 12.9 | 5.4 - 8.4 | 1999-2000 | ≈$8000 | АТ/МТ |
75 1.6 | 1598 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 170 км/ч | 13.3 | 6 - 9.9 | 1995-2000 | ≈$9000 | АТ/МТ |
90 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 180 км/ч | 12 | N/A - N/A | 1996-2000 | АТ/МТ |
III Variant
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1390 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 155 км/ч | 16 | 5.4 - 8.9 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
1.4 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 167 км/ч | 13.4 | 5.4 - 8.4 | 1999-2000 | АТ/МТ | |
1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 186 км/ч | 11.1 | 6.2 - 11.1 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
1.6 | 1598 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 167 км/ч | 13.3 | 5.7 - 9.9 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
1.7 SDI | 1716 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 152 км/ч | 18.1 | 5 - N/A | 1997-2000 | АТ/МТ | |
1.9 SDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 68 л.с. | 158 км/ч | 17.3 | 4.2 - 6.9 | 1999-2000 | АТ/МТ | |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 190 км/ч | 10.9 | 4.1 - 6.5 | 1998-2000 | АТ/МТ | |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 176 км/ч | 12 | 4.2 - 6.5 | 1997-2000 | АТ/МТ |
III 6N/6KV
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 SDI | 1716 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 157 км/ч | 17.4 | 3.6 - 5.9 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
100 1.4 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 188 км/ч | 10.5 | N/A - N/A | 1996-1999 | ≈$5800 | АТ/МТ |
45 1.0 | 1043 см3 (4 Рядный) | 45 л.с. | 145 км/ч | 21.4 | N/A - N/A | 1994-1996 | ≈$5000 | АТ/МТ |
50 1.0 | 999 см3 (4 Рядный) | 50 л.с. | 151 км/ч | 18.5 | 4.9 - 7.7 | 1996-1999 | ≈$6000 | АТ/МТ |
55 1.3 | 1296 см3 (4 Рядный) | 55 л.с. | 156 км/ч | 16.3 | N/A - N/A | 1994-1995 | АТ/МТ | |
60 1.0 | 999 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 160 км/ч | 14.9 | 5 - 8.5 | 1997-2000 | ≈$6000 | АТ/МТ |
60 1.4 | 1390 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 160 км/ч | 14.9 | N/A - N/A | 1995-1999 | ≈$5800 | АТ/МТ |
64 SDI 1.9 | 1896 см3 (4 Рядный) | 64 л.с. | 160 км/ч | 15.8 | N/A - N/A | 1994-2000 | АТ/МТ | |
75 1.6 | 1598 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 172 км/ч | 12.2 | N/A - N/A | 1994-1999 | АТ/МТ |
II 86C
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 KAT | 1043 см3 (4 Рядный) | 45 л.с. | 145 км/ч | 20.3 | 5 - 7.2 | 1989-1994 | АТ/МТ | |
1.3 KAT | 1272 см3 (4 Рядный) | 55 л.с. | 154 км/ч | 15.5 | 5.1 - 8 | 1987-1994 | ≈$2900 | АТ/МТ |
1.3 KAT | 1275 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 172 км/ч | 11.9 | 5.4 - 8.2 | 1989-1991 | АТ/МТ | |
1.4 D | 1391 см3 (4 Рядный) | 48 л.с. | 142 км/ч | 19.5 | 4.1 - 5.5 | 1990-1994 | ≈$3500 | АТ/МТ |
II Coupe 86C
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1043 см3 (4 Рядный) | 45 л.с. | 145 км/ч | 20.3 | 5 - 7.2 | 1985-1992 | АТ/МТ |
На выставке CES в Лас-Вегасе дебютировал ID.7 – электрический седан VW, являющийся серийной версией концепта ID. Aero. VW ID.7 будет продаваться в Европе, Китае и Северной Америке, его официальный выход на рынок запланирован на второй квартал 2023 года.
Следующий электромобиль VW дебютирует в начале января 2023 года на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе. Что это за модель, в компании пока не сообщают, но, возможно это ID.7 – серийная версия ID. Aero.
T-Roc Cabriolet – сам по себе довольно экстравагантный автомобиль, но теперь он будет еще интереснее: Volkswagen выводит на европейский рынок версию кабриолета Edition Grey, тираж которой будет ограничен 999 экземплярами.
План по электрификации VW Group в настоящее время сконцентрирован на модульной архитектуре MEB. Но уже в ближайшее время автопроизводитель планирует улучшить платформу: MEB станет MEB+, гарантируя больший пробег и более быструю зарядку.
все автосалоны Украины