
Цена: 3'800, Год: 1998
Двиг: 1.8 Бензин (Автомат)
Кузов: Седан
Область: Донецк
изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
CC
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TSI | 1798 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 222 км/ч | 8 | 6 - 10 | 2008-... | АТ/МТ | |
2.0 TDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 213 км/ч | 9 | 4 - 7 | 2008-... | АТ/МТ | |
2.0 TSI | 1984 см3 (4 Рядный) | 200 л.с. | 237 км/ч | 7 | 6 - 11 | 2008-... | АТ/МТ | |
2.0 TSI Tiptronic | 1984 см3 (4 Рядный) | 200 л.с. | 232 км/ч | 7 | 6 - 12.1 | 2008-... | АТ/МТ | |
3.6 V6 4Motion DSG | 3567 см3 (0 ) | 300 л.с. | 250 км/ч | 5 | 7 - 15 | 2008-... | АТ/МТ |
B6
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 FSI | 1598 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 200 км/ч | 11.4 | 6.1 - 10 | 2005-... | ≈$17000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 188 км/ч | 12.1 | 4.7 - 7.2 | 2005-... | ≈$22000 | АТ/МТ |
2.0 FSI | 1984 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 213 км/ч | 9.4 | 6.4 - 11.3 | 2005-... | ≈$27000 | АТ/МТ |
2.0 TDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 209 км/ч | 9.8 | 4.9 - 7.9 | 2005-... | ≈$31000 | АТ/МТ |
2.0 TDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 223 км/ч | 8.7 | 5 - 8.3 | 2005-... | ≈$31000 | АТ/МТ |
2.0 TDI 16V | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 209 км/ч | 9.8 | 4.8 - 7.8 | 2005-... | ≈$31000 | АТ/МТ |
Variant B6
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i | 1595 см3 (4 Рядный) | 102 л.с. | 187 км/ч | 12.8 | 6.1 - 10.8 | 2005-... | ≈$6000 | АТ/МТ |
1.6 i 16V FSI | 1598 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 197 км/ч | 11.7 | 6.2 - 10.1 | 2005-... | ≈$6000 | АТ/МТ |
1.9 16V TDI PDE | 1896 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 206 км/ч | 10.1 | 4 - 7.9 | 2005-... | ≈$16000 | АТ/МТ |
1.9 16V TDI PDE 4MOTION | 1896 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 201 км/ч | 10.5 | 5.7 - 8.8 | 2005-... | ≈$16000 | АТ/МТ |
1.9 TDI PDE | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 185 км/ч | 12.4 | 4.9 - 7.4 | 2005-... | ≈$16000 | АТ/МТ |
2.0 16V TDI PDE | 1968 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 220 км/ч | 8.8 | 5.3 - 8 | 2005-... | ≈$24000 | АТ/МТ |
2.0 i 16V FSI | 1984 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 210 км/ч | 9.6 | 6.6 - 11.5 | 2005-... | ≈$26000 | АТ/МТ |
2.0 i 16V FSI 4WD | 1984 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 206 км/ч | 10.2 | 7 - 12.2 | 2005-... | ≈$26000 | АТ/МТ |
2.0 i 16V TFSI | 1984 см3 (4 Рядный) | 200 л.с. | 232 км/ч | 7.8 | 6.4 - 11.3 | 2005-... | ≈$26000 | АТ/МТ |
3.2 i V6 24V FSI 4WD | 3168 см3 (6 Vобразный) | 250 л.с. | 243 км/ч | 7.2 | 7.7 - 14.1 | 2005-... | АТ/МТ |
B5
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 192 км/ч | 12.3 | 6.2 - 11.4 | 1996-2005 | ≈$13000 | АТ/МТ |
1.8 20V | 1781 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 206 км/ч | 10.9 | 6.4 - 12.2 | 1996-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.8 20V Syncro | 1781 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 202 км/ч | 11.3 | 6.9 - 12.8 | 1996-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.8 T 20V | 1781 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 221 км/ч | 9.2 | 6.3 - 10.7 | 1996-2005 | ≈$17000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 191 км/ч | 12.4 | 4.4 - 7 | 1999-2005 | ≈$18000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 196 км/ч | 11.4 | 4.3 - 7.1 | 1996-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 200 км/ч | 10.7 | 4.3 - 7 | 1998-2000 | ≈$15000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 208 км/ч | 9.9 | 4.5 - 7.5 | 2001-2005 | ≈$18000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1996-2000 | АТ/МТ | |
1.9 TDI Syncro | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 0 км/ч | 0 | 4.7 - 7.8 | 1996-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.9 TDI Syncro | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 192 км/ч | 11.1 | 5.2 - 8.2 | 2001-2005 | ≈$18000 | АТ/МТ |
2.0 i | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 200 км/ч | 11.2 | 6.3 - 12.3 | 1997-2005 | ≈$22000 | АТ/МТ |
2.0 i 20V | 1984 см3 (4 Рядный) | 131 л.с. | 210 км/ч | 9.9 | 6 - 11.5 | 2002-2005 | ≈$24000 | АТ/МТ |
2.0 i Syncro | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 196 км/ч | 11.6 | 7 - 12.3 | 1997-2005 | ≈$22000 | АТ/МТ |
2.3 i VR 20V | 2324 см3 (5 Vобразный) | 170 л.с. | 228 км/ч | 9.1 | 7.1 - 12.8 | 1997-2005 | ≈$16000 | АТ/МТ |
2.3 i VR 20V Syncro | 2324 см3 (5 Vобразный) | 170 л.с. | 224 км/ч | 9.6 | 7.4 - 13.9 | 1997-2005 | ≈$16000 | АТ/МТ |
2.3 VR5 | 2324 см3 (5 Рядный) | 150 л.с. | 220 км/ч | 9.1 | 7.4 - 13.5 | 1996-2000 | АТ/МТ | |
2.3 VR5 Syncro | 2324 см3 (5 Рядный) | 150 л.с. | 218 км/ч | 9.5 | 7.4 - 14.6 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
2.5 TDI | 2496 см3 (6 Vобразный) | 150 л.с. | 208 км/ч | 9.9 | 6 - 11.4 | 1998-2005 | ≈$15000 | АТ/МТ |
2.5 TDI | 2496 см3 (6 Vобразный) | 180 л.с. | 226 км/ч | 8.7 | 5.9 - 10.6 | 2002-2005 | АТ/МТ | |
2.5 TDI Syncro | 2496 см3 (6 Vобразный) | 150 л.с. | 216 км/ч | 10 | 6 - 11.2 | 1998-2005 | ≈$15000 | АТ/МТ |
2.8 30V | 2771 см3 (6 Vобразный) | 193 л.с. | 238 км/ч | 7.6 | 7.9 - 14.9 | 1996-2005 | ≈$19000 | АТ/МТ |
2.8 30V Syncro | 2771 см3 (6 Vобразный) | 193 л.с. | 238 км/ч | 10 | 8 - 15.1 | 1996-2005 | ≈$19000 | АТ/МТ |
4.0 i W8 32V | 3999 см3 (8 Wобразный) | 275 л.с. | 250 км/ч | 6.5 | 9.5 - 19.4 | 2003-2005 | АТ/МТ |
Variant B5
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 186 км/ч | 13.1 | 6.3 - 11.6 | 1997-2000 | ≈$13000 | АТ/МТ |
1.8 20V | 1781 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 200 км/ч | 11.2 | 6 - 12.3 | 1997-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.8 20V Syncro | 1781 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1997-2000 | АТ/МТ | |
1.8 T 20V | 1781 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 217 км/ч | 8.9 | 6.5 - 10.9 | 1997-2005 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 184 км/ч | 12.8 | 4.6 - 7.1 | 1999-2005 | ≈$15000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 190 км/ч | 11.9 | 4.5 - 7.2 | 1997-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 194 км/ч | 11 | 4.5 - 7.1 | 1998-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 201 км/ч | 10.2 | 4.7 - 7.6 | 1999-2005 | ≈$15000 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 178 км/ч | 14.2 | 4.5 - 7.2 | 1997-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.9 TDI Syncro | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 188 км/ч | 12.3 | 4.9 - 7.9 | 1997-2000 | ≈$14000 | АТ/МТ |
1.9 TDI Syncro | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 197 км/ч | 10.7 | 5.3 - 8.3 | 1999-2005 | ≈$15000 | АТ/МТ |
2.0 i | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 194 км/ч | 11.5 | 6.6 - 12 | 1997-2005 | ≈$11000 | АТ/МТ |
2.0 i 20V | 1984 см3 (4 Рядный) | 131 л.с. | 204 км/ч | 10.3 | 6.2 - 11.6 | 2002-2005 | ≈$12000 | АТ/МТ |
2.0 i Syncro | 1984 см3 (4 Рядный) | 116 л.с. | 190 км/ч | 11.9 | 7.2 - 12.6 | 1997-2005 | ≈$11000 | АТ/МТ |
2.3 i VR5 20V | 2324 см3 (5 Vобразный) | 170 л.с. | 221 км/ч | 9.4 | 7.2 - 13 | 1997-2005 | АТ/МТ | |
2.3 i VR5 20V Syncro | 2324 см3 (5 Vобразный) | 170 л.с. | 217 км/ч | 9.9 | 7.7 - 13.8 | 1997-2005 | АТ/МТ | |
2.3 VR5 | 2324 см3 (5 Рядный) | 150 л.с. | 214 км/ч | 9.3 | 7.5 - 13.6 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
2.3 VR5 Syncro | 2324 см3 (5 Рядный) | 150 л.с. | 212 км/ч | 9.7 | 7.7 - 14.9 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
2.5 TDI | 2496 см3 (6 Vобразный) | 150 л.с. | 214 км/ч | 9.8 | 5.3 - 10 | 1998-2005 | ≈$14000 | АТ/МТ |
2.5 TDI Syncro | 2496 см3 (6 Vобразный) | 150 л.с. | 208 км/ч | 10.8 | 6.3 - 11.5 | 1998-2000 | АТ/МТ | |
2.8 30V | 2771 см3 (6 Vобразный) | 193 л.с. | 232 км/ч | 8 | 8.1 - 15.4 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
2.8 30V Syncro | 2771 см3 (6 Vобразный) | 193 л.с. | 232 км/ч | 7.8 | 8 - 15.2 | 1997-2005 | АТ/МТ | |
4.0 i W8 32V | 3999 см3 (8 Wобразный) | 275 л.с. | 250 км/ч | 6.8 | 9.6 - 19.4 | 2003-2005 | АТ/МТ |
B3, B4
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TD | 1588 см3 (4 Рядный) | 80 л.с. | 170 км/ч | 16 | 4.5 - 7 | 1988-1993 | ≈$6500 | АТ/МТ |
1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1990-1996 | АТ/МТ | |
1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1988-1996 | АТ/МТ | |
1.8 G60 Syncro | 1781 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1988-1996 | АТ/МТ | |
1.9 D | 1896 см3 (4 Рядный) | 68 л.с. | 160 км/ч | 19 | 4.5 - 7.4 | 1989-1993 | ≈$8200 | АТ/МТ |
1.9 TD | 1896 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 165 км/ч | 17.7 | 4.7 - 7.6 | 1991-1996 | ≈$8600 | АТ/МТ |
2.0 | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 195 км/ч | 11.3 | 6 - 10.9 | 1990-1996 | ≈$8300 | АТ/МТ |
2.0 16V GT | 1984 см3 (4 Рядный) | 136 л.с. | 206 км/ч | 10.2 | 6.3 - 12.3 | 1988-1993 | ≈$7400 | АТ/МТ |
2.0 Syncro | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 191 км/ч | 11.7 | 6.4 - 11.7 | 1990-1996 | ≈$8300 | АТ/МТ |
2.8 VR6 | 2792 см3 (6 Vобразный) | 174 л.с. | 224 км/ч | 8.7 | 8.2 - 14.5 | 1991-1996 | ≈$9300 | АТ/МТ |
Variant B3,B4
Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TD | 1588 см3 (4 Рядный) | 80 л.с. | 164 км/ч | 16.2 | 4.5 - 7 | 1988-1993 | ≈$6500 | АТ/МТ |
1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 164 км/ч | 16.7 | 6 - 10.5 | 1990-1997 | ≈$8200 | АТ/МТ |
1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 173 км/ч | 14.7 | 6.4 - 11.3 | 1988-1997 | ≈$7800 | АТ/МТ |
1.8 G60 Syncro | 1781 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 210 км/ч | 9.8 | 7.2 - 13.1 | 1988-1997 | ≈$7800 | АТ/МТ |
1.9 D | 1896 см3 (4 Рядный) | 68 л.с. | 155 км/ч | 19.4 | 4.7 - 7.4 | 1989-1993 | ≈$7000 | АТ/МТ |
1.9 TD | 1896 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 160 км/ч | 18.3 | N/A - N/A | 1991-1997 | ≈$8900 | АТ/МТ |
1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 173 км/ч | 14.4 | N/A - N/A | 1996-1997 | ≈$10000 | АТ/МТ |
2.0 | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 191 км/ч | 11.3 | 6.8 - 10.9 | 1990-1997 | ≈$8500 | АТ/МТ |
2.0 16V | 1984 см3 (4 Рядный) | 136 л.с. | 200 км/ч | 10.4 | 6.7 - 12.3 | 1988-1993 | ≈$8000 | АТ/МТ |
2.0 16V | 1984 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 207 км/ч | 9.9 | N/A - N/A | 1994-1997 | ≈$10000 | АТ/МТ |
2.0 Syncro | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 187 км/ч | 12.3 | N/A - N/A | 1990-1997 | ≈$8500 | АТ/МТ |
2.8 VR6 | 2792 см3 (6 Vобразный) | 174 л.с. | 218 км/ч | 8.6 | 9.5 - 13.5 | 1991-1997 | ≈$10000 | АТ/МТ |
2.9 VR6 Syncro | 2861 см3 (6 Vобразный) | 184 л.с. | 218 км/ч | 9.2 | N/A - N/A | 1994-1997 | АТ/МТ |
Второе поколение VW Amarok родственно с Ford Ranger, но, в отличие от американского пикапа, немецкий еще не получил заводскую версию для бездорожья. Это недоразумение готово исправить тюнинг-ателье Delta 4×4.
Новый Volkswagen Touareg приедет в Украину уже в этом году: прибытие флагманского внедорожника VW в салоны официальных дилеров запланировано на осень 2023 года.
VW Touareg третьего поколения дебютировал в 2018 году, так что плановый рестайлинг назревал давно. Обновленный флагманский внедорожник уже доступен для заказа в Европе в версиях Basic, Elegance, R-Line и R. Ценник в Германии стартует с 69 200 евро.
2 июня в Калифорнии Volkswagen покажет длиннобазную версию ID. Buzz. Также этот день компания объявила Международным днем Volkswagen Bus, праздником, который станет данью уважения культовому Type 2.
все автосалоны Украины