изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации
автосалон MERCEDES г.Киев
версия | двигатель | мощность | КПП | Цена в грн |
С 160 | 1.6 л. | 129 л.с. | мех-6 | 865'014 грн |
С 180 | 1.6 л. | 156 л.с. | мех-6 | 913'218 грн |
С 180 d | 1.6 л. | 116 л.с. | мех-6 | 926'134 грн |
С 200 d | 1.6 л. | 136 л.с. | мех-6 | 983'670 грн |
С 200 | 1.5 л. | 184 л.с. | авт-7G-Tronic | 1'009'503 грн |
С 200 4M | 1.5 л. | 184 л.с. | авт-7G-Tronic | 1'067'038 грн |
С 220 d | 2.1 л. | 170 л.с. | авт-7G-Tronic | 1'087'185 грн |
С 220 d 4M | 2.1 л. | 170 л.с. | авт-7G-Tronic | 1'144'721 грн |
С 300 | 2.0 л. | 245 л.с. | авт-7G-Tronic | 1'145'648 грн |
С 400 4M | 3.0 л. | 333 л.с. | авт-7G-Tronic | 1'371'527 грн |
С 43 AMG 4M | 3.0 л. | 367 л.с. | авт-7G-Tronic | 1'588'538 грн |
Цены указаны на 08.02.2019,
согласно официальному сайту дилера MERCEDES по курсу НБУ на сегодня
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
г. Киев, Столичное шоссе, 90
г. Киев, пр. Степана Бандери, 22
г. Киев, Столичное шоссе, 90
Сравнение MERCEDES C-Class
в комплектации за 865'014 грн