Цена: 5'500, Год: 1995
Двиг: 1.8 Бензин (Механика-5)
Кузов: Хетчбэк 4/5 дверей
Область: Харьков
изменить цену, обновить дату
удалить после продажи
бесплатно, без регистрации


Coupe
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo Automatik | 1998 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 220 км/ч | 9.2 | 6.5 - 13 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 2.0 16V Turbo GT | 1998 см3 (4 Рядный) | 204 л.с. | 236 км/ч | 7.8 | 6.5 - 11.5 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP | 1995 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 210 км/ч | 9 | 5.1 - 7.4 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP Automatik | 1995 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 209 км/ч | 9 | 5.6 - 9.6 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 3.0 dCi V6 FAP GT Automatik | 2958 см3 (6 Vобразный) | 235 л.с. | 240 км/ч | 7.3 | 5.7 - 10.6 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 3.5 V6 24V GT Automatik | 3498 см3 (6 Vобразный) | 238 л.с. | 245 км/ч | 7.4 | 7.4 - 15 | 2008-... | АТ/МТ |
Estate III
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 192 км/ч | 11.7 | 6 - 10 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.5 dCi | 1461 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 192 км/ч | 12 | 4 - 6 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2,0 16V | 1997 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 210 км/ч | 9 | 6 - 10 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 16V Turbo Automatik | 1998 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 220 км/ч | 9 | 6 - 13 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP | 1995 см3 (4 Рядный) | 131 л.с. | 203 км/ч | 10 | 5 - 7 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP | 1995 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 210 км/ч | 9 | 5 - 7 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP Automatik | 1995 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 210 км/ч | 9 | 5 - 9 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP | 1995 см3 (4 Рядный) | 173 л.с. | 220 км/ч | 8 | 5 - 8 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP Turbo Automatik | 1995 см3 (4 Рядный) | 178 л.с. | 218 км/ч | 8 | 5 - 8 | 2007-... | АТ/МТ |
Hatchback III
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 i 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 194 км/ч | 11 | 5 - 10 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.5 dCi | 1461 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 187 км/ч | 12 | 4 - 6 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2,0 16V | 1997 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 203 км/ч | 9 | 6 - 10 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 16V Turbo Aut. | 1998 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 212 км/ч | 9 | 6 - 13 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP | 1995 см3 (4 Рядный) | 131 л.с. | 196 км/ч | 10 | 5 - 7 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP | 1995 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 208 км/ч | 9 | 5 - 7 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP Automatik | 1995 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 203 км/ч | 10 | 5 - 9 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP | 1995 см3 (4 Рядный) | 173 л.с. | 215 км/ч | 8 | 5 - 8 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 dCi FAP Automatik | 1995 см3 (4 Рядный) | 178 л.с. | 213 км/ч | 8 | 5 - 8 | 2007-... | АТ/МТ |
Grandtour II
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 107 л.с. | 188 км/ч | 11.7 | 5.9 - 10 | 2001-2005 | АТ/МТ | |
| 1.6 i 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 112 л.с. | 194 км/ч | 11.8 | 6.2 - 10.3 | 2005-... | АТ/МТ | |
| 1.8 16V | 1783 см3 (4 Рядный) | 120 л.с. | 200 км/ч | 10.9 | 6.3 - 10.1 | 2001-... | ≈$10000 | АТ/МТ |
| 1.9 dCi | 1870 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 152 км/ч | 13.2 | 4.7 - 7.2 | 2002-... | АТ/МТ | |
| 1.9 dCi | 1870 см3 (4 Рядный) | 107 л.с. | 187 км/ч | 12.5 | N/A - N/A | 2001-... | АТ/МТ | |
| 1.9 dCi | 1870 см3 (4 Рядный) | 120 л.с. | 197 км/ч | 10.7 | 4.8 - 7.2 | 2001-... | АТ/МТ | |
| 2.0 i 16V | 1998 см3 (4 Рядный) | 136 л.с. | 202 км/ч | 10.1 | 6.4 - 10.9 | 2002-... | ≈$13000 | АТ/МТ |
| 2.0 i 16V GT | 1998 см3 (4 Рядный) | 204 л.с. | 232 км/ч | 8.2 | 7.5 - 14.8 | 2005-... | ≈$18000 | АТ/МТ |
| 2.0 i 16V Turbo | 1998 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 220 км/ч | 8.6 | 6.6 - 11.7 | 2005-... | ≈$18000 | АТ/МТ |
| 2.0 i T 16V | 1998 см3 (4 Рядный) | 165 л.с. | 218 км/ч | 8.7 | 6.7 - 11.6 | 2002-... | ≈$13000 | АТ/МТ |
| 2.0 IDE 16V | 1998 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 207 км/ч | 9.9 | 6.4 - 10.5 | 2002-2005 | ≈$13000 | АТ/МТ |
| 2.2 dCi | 2188 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 212 км/ч | 10 | 5.2 - 8.5 | 2002-... | АТ/МТ | |
| 3.0 V6 24V | 2946 см3 (6 Vобразный) | 207 л.с. | 235 км/ч | 8.3 | 7.5 - 15.1 | 2001-... | АТ/МТ |
II
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 107 л.с. | 195 км/ч | 11.5 | 5.7 - 9.9 | 2001-2007 | АТ/МТ | |
| 1.6 i 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 112 л.с. | 197 км/ч | 11.5 | 5.9 - 10 | 2005-2007 | АТ/МТ | |
| 1.8 16V | 1783 см3 (4 Рядный) | 120 л.с. | 203 км/ч | 10.7 | 6.1 - 10 | 2001-2005 | АТ/МТ | |
| 1.9 dCi | 1870 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 150 км/ч | 13 | 4.4 - 7.2 | 2002-2007 | АТ/МТ | |
| 1.9 dCi | 1870 см3 (4 Рядный) | 107 л.с. | 190 км/ч | 12.3 | 4.6 - 7.3 | 2001-2007 | АТ/МТ | |
| 1.9 dCi | 1870 см3 (4 Рядный) | 120 л.с. | 200 км/ч | 10.7 | 4.8 - 7.2 | 2001-2007 | АТ/МТ | |
| 2.0 i 16V | 1998 см3 (4 Рядный) | 136 л.с. | 205 км/ч | 9.9 | 6.3 - 10.7 | 2002-2007 | АТ/МТ | |
| 2.0 i 16V GT | 1998 см3 (4 Рядный) | 204 л.с. | 235 км/ч | 7.2 | 6.6 - 11.7 | 2005-2007 | АТ/МТ | |
| 2.0 i 16V Turbo | 1998 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 207 км/ч | 9.8 | 6.1 - 11 | 2005-2007 | АТ/МТ | |
| 2.0 i T 16V | 1998 см3 (4 Рядный) | 165 л.с. | 218 км/ч | 8.5 | 6.4 - 11.4 | 2002-2007 | АТ/МТ | |
| 2.0 IDE 16V | 1998 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 210 км/ч | 9.8 | 6.1 - 10.4 | 2002-2005 | АТ/МТ | |
| 2.2 dCi | 2188 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 215 км/ч | 9.8 | 5.1 - 8.4 | 2002-2007 | АТ/МТ | |
| 3.0 V6 24V | 2946 см3 (6 Vобразный) | 207 л.с. | 235 км/ч | 8.1 | 7.3 - 14.9 | 2001-2007 | АТ/МТ |
B56
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 107 л.с. | 195 км/ч | 11.5 | 6 - 10.1 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 1.8 | 1794 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 180 км/ч | 13.9 | N/A - N/A | 1993-2000 | АТ/МТ | |
| 1.8 16V | 1783 см3 (4 Рядный) | 120 л.с. | 202 км/ч | 10.7 | 6.3 - 10.6 | 1998-2000 | АТ/МТ | |
| 1.9 dTi | 1870 см3 (4 Рядный) | 98 л.с. | 185 км/ч | 12.5 | 4.6 - 7.2 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 2.0 | 1998 см3 (4 Рядный) | 114 л.с. | 190 км/ч | 11.6 | 6.7 - 13.1 | 1999-2001 | АТ/МТ | |
| 2.0 | 1998 см3 (4 Рядный) | 113 л.с. | 200 км/ч | 10.6 | N/A - N/A | 1993-2000 | АТ/МТ | |
| 2.0 16V | 1948 см3 (4 Рядный) | 139 л.с. | 205 км/ч | 9.8 | 7.1 - 12.1 | 1995-2000 | АТ/МТ | |
| 2.0 i 16V | 1998 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 205 км/ч | 9.8 | N/A - N/A | 1999-2000 | АТ/МТ | |
| 2.2 D | 2188 см3 (4 Рядный) | 83 л.с. | 175 км/ч | 15.3 | N/A - N/A | 1993-2000 | АТ/МТ | |
| 2.2 dT | 2188 см3 (4 Рядный) | 113 л.с. | 195 км/ч | 11.6 | 5.6 - 9.7 | 1996-2000 | АТ/МТ | |
| 2.9 24V | 2946 см3 (6 Vобразный) | 190 л.с. | 235 км/ч | 7.7 | 8.1 - 16.1 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 3.0 | 2963 см3 (6 Vобразный) | 167 л.с. | 220 км/ч | 8.6 | N/A - N/A | 1993-2000 | АТ/МТ | |
| 3.0 V6 RXE | 2963 см3 (6 Vобразный) | 170 л.с. | 220 км/ч | 8.6 | N/A - N/A | 1993-2000 | АТ/МТ |
Grandtour K56
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 107 л.с. | 187 км/ч | 11.9 | 6.2 - 10.3 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 1.8 | 1783 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 13.7 | N/A - N/A | 1995-2000 | ≈$7800 | АТ/МТ |
| 1.8 16V | 1783 см3 (4 Рядный) | 120 л.с. | 195 км/ч | 11.1 | 6.5 - 10.8 | 1998-2000 | ≈$7800 | АТ/МТ |
| 1.9 dCi | 1870 см3 (4 Рядный) | 109 л.с. | 182 км/ч | 0 | 4.8 - 7.6 | 1999-2001 | АТ/МТ | |
| 1.9 dTi | 1870 см3 (4 Рядный) | 98 л.с. | 177 км/ч | 13 | 4.8 - 7.4 | 1997-2000 | ≈$8000 | АТ/МТ |
| 2.0 | 1998 см3 (4 Рядный) | 113 л.с. | 190 км/ч | 11.4 | N/A - N/A | 1995-2000 | ≈$6900 | АТ/МТ |
| 2.0 16V | 1948 см3 (4 Рядный) | 139 л.с. | 198 км/ч | 9.9 | 7.1 - 12.1 | 1995-2000 | АТ/МТ | |
| 2.2 D | 2188 см3 (4 Рядный) | 83 л.с. | 170 км/ч | 16 | N/A - N/A | 1995-2000 | АТ/МТ | |
| 2.2 dT | 2188 см3 (4 Рядный) | 113 л.с. | 185 км/ч | 12.6 | 5.8 - 9.8 | 1996-2000 | АТ/МТ | |
| 2.9 24V | 2946 см3 (6 Vобразный) | 190 л.с. | 225 км/ч | 7.9 | 8.3 - 16.2 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 3.0 | 2963 см3 (6 Vобразный) | 167 л.с. | 210 км/ч | 9.9 | N/A - N/A | 1996-2000 | АТ/МТ |
Спортивное подразделение компании Renault – Renault Sport – рассматривает возможность использования электрических силовых установок для своих автомобилей. Об этом сообщает издание Car Advice со ссылкой на представителя Renault Sport Франсуа Шампо. «Мы думаем о выпуске...
Компания Renault представила новую спецверсию компактвэна Scenic и его семиместного варианта Grand Scenic – Limited. Новинка создана на базе комплектации Expression, но при этом отличается тонированными задними стеклами, выполненными под цвет кузова...
Специалисты индийского ателье DC Design переделали модель Renault Duster по своему усмотрению, добавив ей немного «премиальности». Автомобиль приобрел новый обвес передней части кузова, черную матовую окраску и полностью переделанный интерьер. В салоне «Дастера» появились...
Компания Renault представила обновленное семейство автомобилей Laguna, получивших модернизированный дизайн передней части кузова со светодиодными ходовыми огнями, а, также, новую трансмиссию и дополнительное оборудование. Главным нововведением...
все автосалоны Украины